天貓、淘寶代運營
2018-08-25 11:17:40

淘寶簡版運營計劃服務(wù)包
服務(wù)內(nèi)容:
甲方在淘寶平臺店鋪名稱為: | ||
甲方在淘寶平臺店鋪的旺旺ID為: | 密碼為: | |
本合同服務(wù)時間自 年 月 日 起 至 年 月 日止 | ||
總服務(wù)費用 5040元/(三個月) 大寫: |
一、 服務(wù)細則:
行業(yè)調(diào)研
| 對手調(diào)研 | 調(diào)研競爭對手的產(chǎn)品類目 |
調(diào)研競爭對手上架數(shù)量 | ||
調(diào)研競爭對手價格范圍 | ||
調(diào)研競爭對手產(chǎn)品銷量 | ||
調(diào)研競爭對手產(chǎn)品款式 | ||
分析競爭對手的銷售業(yè)績 | ||
分析競爭對手產(chǎn)品排行 | ||
行業(yè)調(diào)研 | 同行競爭對手數(shù) | |
同類產(chǎn)品市場規(guī)模 | ||
同類銷售的競爭對手 | ||
同類產(chǎn)銷產(chǎn)品的定價范圍 | ||
同類銷售的產(chǎn)品款式 |
代運營內(nèi)容: | ||
服務(wù)分類 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)描述 |
店鋪基礎(chǔ)優(yōu)化 | 產(chǎn)品策劃 | 根據(jù)產(chǎn)品自身的賣點,進行產(chǎn)品文案的撰寫 |
產(chǎn)品定位,產(chǎn)品賣點提煉,產(chǎn)品發(fā)展策略 | ||
產(chǎn)品細分,產(chǎn)品系統(tǒng)策劃,產(chǎn)品對象細分 | ||
產(chǎn)品設(shè)計,主流產(chǎn)品設(shè)計,設(shè)計 | ||
首頁合理布局 | 幫助客戶選擇裝修模板,對店鋪首頁提出合理化模塊設(shè)置建議 | |
企業(yè)資質(zhì)設(shè)置 | 根據(jù)淘寶要求優(yōu)化企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量證書、榮譽證書、營業(yè)證書 | |
產(chǎn)品分類設(shè)置 | 根據(jù)客戶產(chǎn)品情況進行分類優(yōu)化細分設(shè)置 | |
櫥窗設(shè)置 | 主推產(chǎn)品/熱門產(chǎn)品,推薦至櫥窗展位 | |
運費模板設(shè)置 | 根據(jù)企業(yè)運費要求設(shè)置運費模板 | |
公司文案撰寫 | 根據(jù)公司基本情況進行公司文案撰寫 | |
店鋪運營 | 活動條件達標 | 對達標專場活動的企業(yè)直接提供報名,未達標的協(xié)助達標報名(需企業(yè)積極配合完成) |
產(chǎn)品發(fā)布 | 根據(jù)淘寶天貓平臺規(guī)則,手工發(fā)布上架20條標準產(chǎn)品信息(部分特定行業(yè)除外) | |
店鋪整體優(yōu)化 | 配合企業(yè)進行實地認證、買家、在線交易、供應(yīng)商等相關(guān)信息的提醒 | |
信息質(zhì)量優(yōu)化 | 文字描述、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品數(shù)、支持混批 | |
綜合設(shè)計優(yōu)化 | 收藏、店鋪DSR評分提高、交易量 | |
產(chǎn)品選款 | 根據(jù)淘寶類目市場分析,選擇競爭力的產(chǎn)品推廣 | |
活動海報 | 針對淘寶需要要配套參加的各種大活動和專場活動進行相關(guān)海報設(shè)計 | |
活動內(nèi)容策劃 | 根據(jù)活動需要設(shè)置優(yōu)惠條件,如包物流,滿優(yōu)惠,限時折扣 | |
活動條件達標 | 協(xié)助企業(yè)提起做好達標活動的配合(需企業(yè)積極配合完成) | |
打造 | 根據(jù)企業(yè)推廣策略和推廣預(yù)算,依據(jù)淘寶市場和行業(yè)特點,進行打造營銷 | |
其他因素 | 好評率、退款率、交易糾紛量、發(fā)貨速度、旺旺響應(yīng)速度、回頭客 | |
信息標題優(yōu)化 | 結(jié)合淘寶指數(shù)、系統(tǒng)詞表、類目TOP詞等途徑多維度進行標題優(yōu)化 | |
商品優(yōu)化 | 幫助一個上架周期后,無流量和銷量的寶貝刪除,優(yōu)化后重新上架 | |
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品營銷 | 通過企業(yè)自己策劃活動設(shè)置關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、豐富產(chǎn)品內(nèi)容提升關(guān)聯(lián)銷量 |
淘寶運營計劃服務(wù)包
服務(wù)內(nèi)容:
甲方在淘寶平臺店鋪名稱為: | ||
甲方在淘寶平臺店鋪的旺旺ID為: | 密碼為: | |
本合同服務(wù)時間自 年 月 日 起 至 年 月 日止 | ||
總服務(wù)費用 12280元/(三個月) 大寫: |
一、 服務(wù)細則:
行業(yè)調(diào)研
| 對手調(diào)研 | 調(diào)研競爭對手的產(chǎn)品類目 |
調(diào)研競爭對手上架數(shù)量 | ||
調(diào)研競爭對手價格范圍 | ||
調(diào)研競爭對手產(chǎn)品銷量 | ||
調(diào)研競爭對手產(chǎn)品款式 | ||
分析競爭對手的銷售業(yè)績 | ||
分析競爭對手產(chǎn)品排行 | ||
行業(yè)調(diào)研 | 同行競爭對手數(shù) | |
同類產(chǎn)品市場規(guī)模 | ||
同類銷售的競爭對手 | ||
同類產(chǎn)銷產(chǎn)品的定價范圍 | ||
同類銷售的產(chǎn)品款式 |
代運營內(nèi)容: | ||
服務(wù)分類 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)描述 |
店鋪基礎(chǔ)優(yōu)化 | 產(chǎn)品策劃 | 根據(jù)產(chǎn)品自身的賣點,進行產(chǎn)品文案的撰寫 |
產(chǎn)品定位,產(chǎn)品賣點提煉,產(chǎn)品發(fā)展策略 | ||
產(chǎn)品細分,產(chǎn)品系統(tǒng)策劃,產(chǎn)品對象細分 | ||
產(chǎn)品設(shè)計,主流產(chǎn)品設(shè)計,設(shè)計 | ||
首頁合理布局 | 幫助客戶選擇裝修模板,對店鋪的首頁進行合理化模塊設(shè)置 | |
企業(yè)資質(zhì)設(shè)置 | 根據(jù)淘寶要求優(yōu)化企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量證書、榮譽證書、營業(yè)證書 | |
產(chǎn)品分類設(shè)置 | 根據(jù)客戶產(chǎn)品情況進行分類優(yōu)化細分設(shè)置 | |
櫥窗設(shè)置 | 主推產(chǎn)品/熱門產(chǎn)品,推薦至櫥窗展位 | |
運費模板設(shè)置 | 根據(jù)企業(yè)運費要求設(shè)置運費模板 | |
公司文案撰寫 | 根據(jù)公司基本情況進行公司文案撰寫 | |
視覺營銷 | 視覺策劃 | 美工設(shè)計師對公司及產(chǎn)品進行了解,結(jié)合行業(yè)和產(chǎn)品特性進行店鋪規(guī)劃裝修(不提供模特和免費上門拍照服務(wù)) |
根據(jù)產(chǎn)品特點及行業(yè)要求,設(shè)計淘寶店鋪整體背景圖1張。 | ||
店招1套,3張主題海報。3張輪播大圖.無線端,店招一套,3張主題海報,3張輪播大圖。 | ||
產(chǎn)品分類、產(chǎn)品類目、產(chǎn)品標題、產(chǎn)品屬性等糾錯優(yōu)化 | ||
根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品類目進行分類設(shè)計按文字或者圖標形式展示方便買家購買。 | ||
根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品優(yōu)勢及賣點,打造20款產(chǎn)品主圖,由美工進行設(shè)計排版編輯. | ||
為企業(yè)選定的20個產(chǎn)品進行的詳情頁設(shè)計 | ||
產(chǎn)品摳圖.產(chǎn)品描述.產(chǎn)品排版.產(chǎn)品排版切片 | ||
店鋪運營 | 活動條件達標 | 對達標專場活動的企業(yè)直接提供報名,未達標的協(xié)助達標報名(需企業(yè)積極配合完成) |
產(chǎn)品發(fā)布 | 根據(jù)淘寶天貓平臺規(guī)則,手工發(fā)布上架20條標準產(chǎn)品信息(部分特定行業(yè)除外) | |
店鋪整體優(yōu)化 | 配合企業(yè)進行實地認證、買家、在線交易、供應(yīng)商等相關(guān)信息的提醒 | |
信息質(zhì)量優(yōu)化 | 文字描述、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品數(shù)、支持混批 | |
綜合設(shè)計優(yōu)化 | 收藏、店鋪DSR評分提高、交易量 | |
產(chǎn)品選款 | 根據(jù)淘寶類目市場分析,選擇競爭力的產(chǎn)品推廣 | |
活動海報 | 針對淘寶需要要配套參加的各種大活動和專場活動進行相關(guān)海報設(shè)計 | |
活動內(nèi)容策劃 | 根據(jù)活動需要設(shè)置優(yōu)惠條件,如包物流,滿優(yōu)惠,限時折扣 | |
活動條件達標 | 協(xié)助企業(yè)提起做好達標活動的配合(需企業(yè)積極配合完成) | |
打造 | 根據(jù)企業(yè)推廣策略和推廣預(yù)算,依據(jù)淘寶市場和行業(yè)特點,進行打造營銷 | |
其他因素 | 好評率、退款率、交易糾紛量、發(fā)貨速度、旺旺響應(yīng)速度、回頭客 | |
信息標題優(yōu)化 | 結(jié)合淘寶指數(shù)、系統(tǒng)詞表、類目TOP詞等途徑多維度進行標題優(yōu)化 | |
商品優(yōu)化 | 幫助一個上架周期后,無流量和銷量的寶貝刪除,優(yōu)化后重新上架 | |
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品營銷 | 通過企業(yè)自己策劃活動設(shè)置關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、豐富產(chǎn)品內(nèi)容提升關(guān)聯(lián)銷量 |
